Index of /log_reports/rgis
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
images/ 09-May-2008 13:23 -
rgisdata_hourly_analysis2006_04_17_155116.html 17-Apr-2006 15:51 217K
rgisdata_last12months_2006_06_06_153107.html 06-Jun-2006 15:31 44K
rgisdata_last12months_2007_03_02_043001.html 02-Mar-2007 04:30 44K
rgisdata_last12months_2007_04_02_043001.html 02-Apr-2007 04:30 45K
rgisdata_last12months_2007_05_02_043001.html 02-May-2007 04:30 45K
rgisdata_last12months_2007_06_02_043001.html 02-Jun-2007 04:30 44K
rgisdata_last12months_2007_07_02_043001.html 02-Jul-2007 04:30 42K
rgisdata_last12months_2007_08_02_043001.html 02-Aug-2007 04:30 43K
rgisdata_last12months_2007_09_02_043001.html 02-Sep-2007 04:30 43K
rgisdata_last12months_2007_10_02_043001.html 02-Oct-2007 04:30 44K
rgisdata_last12months_2007_11_02_043001.html 02-Nov-2007 04:30 44K
rgisdata_last12months_2007_12_02_043001.html 02-Dec-2007 04:30 42K
rgisdata_last12months_2008_01_02_043002.html 02-Jan-2008 04:30 43K
rgisdata_last12months_2008_02_02_043002.html 02-Feb-2008 04:30 42K
rgisdata_last12months_2008_03_02_043001.html 02-Mar-2008 04:30 44K
rgisdata_last12months_2008_04_02_043001.html 02-Apr-2008 04:30 43K
rgisdata_last12months_2008_05_02_043001.html 02-May-2008 04:30 43K
rgisdata_last12months_2008_06_02_043001.html 02-Jun-2008 04:30 44K
rgisdata_last12months_2008_07_02_043001.html 02-Jul-2008 04:30 44K
rgisdata_last12months_2008_08_02_043001.html 02-Aug-2008 04:30 44K
rgisdata_last12months_2008_09_02_043001.html 02-Sep-2008 04:30 44K
rgisdata_last12months_2008_10_02_043001.html 02-Oct-2008 04:30 44K
rgisdata_last12months_2008_11_02_043002.html 02-Nov-2008 04:30 43K
rgisdata_last12months_2008_12_02_043001.html 02-Dec-2008 04:30 44K
rgisdata_last12months_2009_01_02_043001.html 02-Jan-2009 04:30 44K
rgisdata_last12months_2009_02_02_043001.html 02-Feb-2009 04:30 41K
rgisdata_last12months_2009_03_02_043001.html 02-Mar-2009 04:30 43K
rgisdata_last12months_2009_04_02_043001.html 02-Apr-2009 04:30 42K
rgisdata_last12months_2009_05_02_043002.html 02-May-2009 04:30 43K
rgisdata_last12months_2009_06_02_043001.html 02-Jun-2009 04:30 42K
rgisdata_last12months_2009_07_02_043001.html 02-Jul-2009 04:30 41K
rgisdata_last12months_2009_08_02_043001.html 02-Aug-2009 04:30 42K
rgisdata_last12months_2009_09_02_043001.html 02-Sep-2009 04:30 42K
rgisdata_last12months_2009_10_02_043001.html 02-Oct-2009 04:30 42K
rgisdata_last12months_2009_11_02_043001.html 02-Nov-2009 04:30 42K
rgisdata_last12months_2009_12_02_043002.html 02-Dec-2009 04:30 43K
rgisdata_last12months_2010_01_02_043002.html 02-Jan-2010 04:30 41K
rgisdata_last12months_2010_02_02_043001.html 02-Feb-2010 04:30 42K
rgisdata_last12months_2010_03_02_043002.html 02-Mar-2010 04:30 42K
rgisdata_last12months_2010_04_02_043001.html 02-Apr-2010 04:30 42K
rgisdata_last12months_2010_05_02_043002.html 02-May-2010 04:30 41K
rgisdata_last12months_2010_06_02_043002.html 02-Jun-2010 04:30 43K
rgisdata_last12months_2010_07_02_043001.html 02-Jul-2010 04:30 42K
rgisdata_last12months_2010_08_02_043001.html 02-Aug-2010 04:30 42K
rgisdata_last12months_2010_09_02_043001.html 02-Sep-2010 04:30 41K
rgisdata_last12months_2010_10_02_043002.html 02-Oct-2010 04:30 40K
rgisdata_last12months_2010_11_02_043002.html 02-Nov-2010 04:30 41K
rgisdata_last12months_2010_12_02_043003.html 02-Dec-2010 04:30 42K
rgisdata_last12months_2011_01_02_043003.html 02-Jan-2011 04:30 42K
rgisdata_last12months_2011_02_02_043001.html 02-Feb-2011 04:30 42K
rgisdata_last12months_2011_03_02_043001.html 02-Mar-2011 04:30 40K
rgisdata_last12months_2011_04_02_043001.html 02-Apr-2011 04:30 41K
rgisdata_last12months_2011_05_02_043001.html 02-May-2011 04:30 40K
rgisdata_last12months_2011_06_02_043001.html 02-Jun-2011 04:30 40K
rgisdata_last12months_2011_07_02_043001.html 02-Jul-2011 04:30 40K
rgisdata_last12months_2011_08_02_043001.html 02-Aug-2011 04:30 41K
rgisdata_last12months_2011_09_02_043003.html 02-Sep-2011 04:30 40K
rgisdata_last12months_2011_10_02_043002.html 02-Oct-2011 04:30 40K
rgisdata_last12months_2011_11_02_043002.html 02-Nov-2011 04:30 40K
rgisdata_last12months_2011_12_02_043001.html 02-Dec-2011 04:30 40K
rgisdata_last12months_2012_01_02_043001.html 02-Jan-2012 04:30 40K
rgisdata_last12months_2012_02_02_043001.html 02-Feb-2012 04:30 39K
rgisdata_last12months_2012_05_02_043001.html 02-May-2012 04:30 38K
rgisdata_lastcalyr_2005_01_24_110300.html 24-Jan-2005 11:03 1.1M
rgisdata_lastcalyr_2006_01_04_010000.html 04-Jan-2006 01:00 45K
rgisdata_lastcalyr_2007_02_02_090532.html 02-Feb-2007 09:05 45K
rgisdata_lastcalyr_2008_01_03_043001.html 03-Jan-2008 04:30 43K
rgisdata_lastcalyr_2009_01_03_043001.html 03-Jan-2009 04:30 44K
rgisdata_lastcalyr_2010_01_03_043003.html 03-Jan-2010 04:30 41K
rgisdata_lastcalyr_2011_01_03_043002.html 03-Jan-2011 04:30 42K
rgisdata_lastcalyr_2012_01_03_043001.html 03-Jan-2012 04:30 40K
rgisdata_lastfedfy_2005_01_24_110602.html 24-Jan-2005 11:06 1.2M
rgisdata_lastfedfy_2005_10_06_010000.html 06-Oct-2005 01:00 44K
rgisdata_lastfedfy_2006_10_06_010001.html 06-Oct-2006 01:00 45K
rgisdata_lastfedfy_2007_10_03_043001.html 03-Oct-2007 04:30 44K
rgisdata_lastfedfy_2008_10_03_043001.html 03-Oct-2008 04:30 44K
rgisdata_lastfedfy_2009_10_03_043002.html 03-Oct-2009 04:30 42K
rgisdata_lastfedfy_2010_10_03_043001.html 03-Oct-2010 04:30 40K
rgisdata_lastfedfy_2011_10_03_043001.html 03-Oct-2011 04:30 40K
rgisdata_lastmonth_2005_01_24_125646.html 24-Jan-2005 12:56 30K
rgisdata_lastmonth_2005_02_02_010000.html 02-Feb-2005 01:00 31K
rgisdata_lastmonth_2005_03_02_010000.html 02-Mar-2005 01:00 33K
rgisdata_lastmonth_2005_04_02_010000.html 02-Apr-2005 01:00 33K
rgisdata_lastmonth_2005_05_02_113552.html 02-May-2005 11:35 32K
rgisdata_lastmonth_2005_06_02_010000.html 02-Jun-2005 01:00 33K
rgisdata_lastmonth_2005_07_02_010000.html 02-Jul-2005 01:00 33K
rgisdata_lastmonth_2005_08_02_010000.html 02-Aug-2005 01:00 34K
rgisdata_lastmonth_2005_09_02_010000.html 02-Sep-2005 01:00 34K
rgisdata_lastmonth_2005_10_02_010000.html 02-Oct-2005 01:00 34K
rgisdata_lastmonth_2005_11_02_010000.html 02-Nov-2005 01:00 33K
rgisdata_lastmonth_2005_12_02_010000.html 02-Dec-2005 01:00 33K
rgisdata_lastmonth_2006_01_02_010000.html 02-Jan-2006 01:00 33K
rgisdata_lastmonth_2006_02_02_010000.html 02-Feb-2006 01:00 34K
rgisdata_lastmonth_2006_03_02_010000.html 02-Mar-2006 01:00 32K
rgisdata_lastmonth_2006_04_05_163018.html 05-Apr-2006 16:30 33K
rgisdata_lastmonth_2006_04_05_163520.html 05-Apr-2006 16:35 33K
rgisdata_lastmonth_2006_05_02_010000.html 02-May-2006 01:00 34K
rgisdata_lastmonth_2006_06_02_010001.html 02-Jun-2006 01:00 34K
rgisdata_lastmonth_2006_07_02_010001.html 02-Jul-2006 01:00 32K
rgisdata_lastmonth_2006_08_02_010001.html 02-Aug-2006 01:00 34K
rgisdata_lastmonth_2006_09_02_010001.html 02-Sep-2006 01:00 33K
rgisdata_lastmonth_2006_10_02_010002.html 02-Oct-2006 01:00 33K
rgisdata_lastmonth_2006_11_27_095036.html 27-Nov-2006 09:50 30K
rgisdata_lastmonth_2006_12_01_040001.html 01-Dec-2006 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2007_01_01_040001.html 01-Jan-2007 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2007_02_01_040001.html 01-Feb-2007 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2007_03_01_040001.html 01-Mar-2007 04:00 30K
rgisdata_lastmonth_2007_04_01_040001.html 01-Apr-2007 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2007_05_01_040001.html 01-May-2007 04:00 34K
rgisdata_lastmonth_2007_06_01_040001.html 01-Jun-2007 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2007_07_01_040001.html 01-Jul-2007 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2007_08_01_040001.html 01-Aug-2007 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2007_09_01_040001.html 01-Sep-2007 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2007_10_01_040001.html 01-Oct-2007 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2007_11_01_040001.html 01-Nov-2007 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2007_12_01_040002.html 01-Dec-2007 04:00 31K
rgisdata_lastmonth_2008_01_01_040001.html 01-Jan-2008 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2008_02_01_040001.html 01-Feb-2008 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2008_03_01_040001.html 01-Mar-2008 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2008_04_01_040001.html 01-Apr-2008 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2008_05_01_040001.html 01-May-2008 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2008_06_01_040001.html 01-Jun-2008 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2008_07_01_040001.html 01-Jul-2008 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2008_08_01_040001.html 01-Aug-2008 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2008_09_01_040001.html 01-Sep-2008 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2008_10_01_040001.html 01-Oct-2008 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2008_11_01_040002.html 01-Nov-2008 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2008_12_01_040001.html 01-Dec-2008 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2009_01_01_040001.html 01-Jan-2009 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2009_02_01_040002.html 01-Feb-2009 04:00 31K
rgisdata_lastmonth_2009_03_01_040002.html 01-Mar-2009 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2009_04_01_040002.html 01-Apr-2009 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2009_05_01_040001.html 01-May-2009 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2009_06_01_040002.html 01-Jun-2009 04:00 31K
rgisdata_lastmonth_2009_07_01_040001.html 01-Jul-2009 04:00 30K
rgisdata_lastmonth_2009_08_01_040002.html 01-Aug-2009 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2009_09_01_040001.html 01-Sep-2009 04:00 31K
rgisdata_lastmonth_2009_10_01_040001.html 01-Oct-2009 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2009_11_01_040001.html 01-Nov-2009 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2009_12_01_040001.html 01-Dec-2009 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2010_01_01_040001.html 01-Jan-2010 04:00 30K
rgisdata_lastmonth_2010_02_01_040001.html 01-Feb-2010 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2010_03_01_040001.html 01-Mar-2010 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2010_04_01_040001.html 01-Apr-2010 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2010_05_01_040001.html 01-May-2010 04:00 30K
rgisdata_lastmonth_2010_06_01_040001.html 01-Jun-2010 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2010_07_01_040002.html 01-Jul-2010 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2010_08_01_040001.html 01-Aug-2010 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2010_09_01_040001.html 01-Sep-2010 04:00 31K
rgisdata_lastmonth_2010_10_01_040001.html 01-Oct-2010 04:00 33K
rgisdata_lastmonth_2010_11_01_040001.html 01-Nov-2010 04:00 31K
rgisdata_lastmonth_2010_12_01_040001.html 01-Dec-2010 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2011_01_01_040002.html 01-Jan-2011 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2011_02_01_040001.html 01-Feb-2011 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2011_03_01_040001.html 01-Mar-2011 04:00 29K
rgisdata_lastmonth_2011_04_01_040001.html 01-Apr-2011 04:00 31K
rgisdata_lastmonth_2011_05_01_040001.html 01-May-2011 04:00 30K
rgisdata_lastmonth_2011_06_01_040001.html 01-Jun-2011 04:00 29K
rgisdata_lastmonth_2011_07_01_040002.html 01-Jul-2011 04:00 31K
rgisdata_lastmonth_2011_08_01_040001.html 01-Aug-2011 04:00 29K
rgisdata_lastmonth_2011_09_01_040001.html 01-Sep-2011 04:00 32K
rgisdata_lastmonth_2011_10_01_040001.html 01-Oct-2011 04:00 31K
rgisdata_lastmonth_2011_11_01_040002.html 01-Nov-2011 04:00 31K
rgisdata_lastmonth_2011_12_01_040001.html 01-Dec-2011 04:00 1.1K
rgisdata_lastmonth_2012_01_01_040001.html 01-Jan-2012 04:00 1.1K
rgisdata_lastmonth_2012_02_01_040001.html 01-Feb-2012 04:00 29K
rgisdata_lastmonth_2012_03_01_040001.html 01-Mar-2012 04:00 1.1K
rgisdata_lastmonth_2012_05_01_040001.html 01-May-2012 04:00 1.1K
rgisdata_lastqtr_2005_01_24_105854.html 24-Jan-2005 10:58 89K
rgisdata_lastqtr_2005_04_03_010000.html 03-Apr-2005 01:00 37K
rgisdata_lastqtr_2005_07_03_010000.html 03-Jul-2005 01:00 36K
rgisdata_lastqtr_2005_10_03_010000.html 03-Oct-2005 01:00 37K
rgisdata_lastqtr_2006_01_03_010000.html 03-Jan-2006 01:00 37K
rgisdata_lastqtr_2006_04_05_163030.html 05-Apr-2006 16:30 37K
rgisdata_lastqtr_2006_04_05_163529.html 05-Apr-2006 16:35 37K
rgisdata_lastqtr_2006_07_03_010001.html 03-Jul-2006 01:00 37K
rgisdata_lastqtr_2006_10_03_010001.html 03-Oct-2006 01:00 38K
rgisdata_lastqtr_2007_04_02_040001.html 02-Apr-2007 04:00 36K
rgisdata_lastqtr_2007_07_02_040002.html 02-Jul-2007 04:00 36K
rgisdata_lastqtr_2007_10_02_040002.html 02-Oct-2007 04:00 37K
rgisdata_lastqtr_2008_01_02_040001.html 02-Jan-2008 04:00 37K
rgisdata_lastqtr_2008_04_02_040001.html 02-Apr-2008 04:00 37K
rgisdata_lastqtr_2008_07_02_040001.html 02-Jul-2008 04:00 35K
rgisdata_lastqtr_2008_10_02_040002.html 02-Oct-2008 04:00 36K
rgisdata_lastqtr_2009_01_02_040001.html 02-Jan-2009 04:00 36K
rgisdata_lastqtr_2009_04_02_040001.html 02-Apr-2009 04:00 35K
rgisdata_lastqtr_2009_07_02_040001.html 02-Jul-2009 04:00 34K
rgisdata_lastqtr_2009_10_02_040001.html 02-Oct-2009 04:00 35K
rgisdata_lastqtr_2010_01_02_040002.html 02-Jan-2010 04:00 34K
rgisdata_lastqtr_2010_04_02_040001.html 02-Apr-2010 04:00 36K
rgisdata_lastqtr_2010_07_02_040001.html 02-Jul-2010 04:00 35K
rgisdata_lastqtr_2010_10_02_040001.html 02-Oct-2010 04:00 34K
rgisdata_lastqtr_2011_01_02_040001.html 02-Jan-2011 04:00 35K
rgisdata_lastqtr_2011_04_02_040001.html 02-Apr-2011 04:00 34K
rgisdata_lastqtr_2011_07_02_040001.html 02-Jul-2011 04:00 32K
rgisdata_lastqtr_2011_10_02_040001.html 02-Oct-2011 04:00 35K
rgisdata_lastqtr_2012_01_02_040001.html 02-Jan-2012 04:00 31K
rgisdata_laststfy_2005_01_24_110612.html 24-Jan-2005 11:06 918K
rgisdata_laststfy_2005_07_05_010000.html 05-Jul-2005 01:00 374K
rgisdata_laststfy_2006_07_05_010001.html 05-Jul-2006 01:00 43K
rgisdata_laststfy_2007_07_03_043002.html 03-Jul-2007 04:30 42K
rgisdata_laststfy_2008_07_03_043001.html 03-Jul-2008 04:30 44K
rgisdata_laststfy_2009_07_03_043002.html 03-Jul-2009 04:30 41K
rgisdata_laststfy_2010_07_03_043002.html 03-Jul-2010 04:30 42K
rgisdata_laststfy_2011_07_03_043001.html 03-Jul-2011 04:30 40K
rgisdata_monthly_2004_10.html 09-Nov-2004 14:59 20K
rgisdata_monthly_2004_11.html 08-Dec-2004 21:22 22K
rgisdata_monthly_2004_12.html 10-Jan-2005 11:23 20K
rgisdata_quarterly_2004_Q4.html 10-Jan-2005 12:01 23K
rgisweb_last12months_2007_03_02_043001.html 02-Mar-2007 04:31 87K
rgisweb_last12months_2007_04_02_043001.html 02-Apr-2007 04:31 89K
rgisweb_last12months_2007_05_02_043001.html 02-May-2007 04:31 87K
rgisweb_last12months_2007_06_02_043001.html 02-Jun-2007 04:31 85K
rgisweb_last12months_2007_07_02_043001.html 02-Jul-2007 04:31 86K
rgisweb_last12months_2007_08_02_043001.html 02-Aug-2007 04:31 87K
rgisweb_last12months_2007_09_02_043001.html 02-Sep-2007 04:31 89K
rgisweb_last12months_2007_09_04_102514.html 04-Sep-2007 10:26 71K
rgisweb_last12months_2007_10_02_043001.html 02-Oct-2007 04:32 71K
rgisweb_last12months_2007_11_02_043001.html 02-Nov-2007 04:31 71K
rgisweb_last12months_2007_12_02_043001.html 02-Dec-2007 04:32 71K
rgisweb_last12months_2008_01_02_043002.html 02-Jan-2008 04:32 72K
rgisweb_last12months_2008_02_02_043002.html 02-Feb-2008 04:34 72K
rgisweb_last12months_2008_03_02_043001.html 02-Mar-2008 04:32 72K
rgisweb_last12months_2008_04_02_043003.html 02-Apr-2008 04:34 74K
rgisweb_last12months_2008_05_02_043001.html 02-May-2008 04:32 73K
rgisweb_last12months_2008_06_02_043001.html 02-Jun-2008 04:34 74K
rgisweb_last12months_2008_07_02_043001.html 02-Jul-2008 04:33 74K
rgisweb_last12months_2008_08_02_043001.html 02-Aug-2008 04:36 74K
rgisweb_last12months_2008_09_02_043001.html 02-Sep-2008 04:32 77K
rgisweb_last12months_2008_10_02_043001.html 02-Oct-2008 04:32 78K
rgisweb_last12months_2008_11_02_043002.html 02-Nov-2008 04:32 78K
rgisweb_last12months_2008_12_02_043001.html 02-Dec-2008 04:32 78K
rgisweb_last12months_2009_01_02_043001.html 02-Jan-2009 04:33 77K
rgisweb_last12months_2009_02_02_043001.html 02-Feb-2009 04:32 78K
rgisweb_last12months_2009_03_02_043001.html 02-Mar-2009 04:35 79K
rgisweb_last12months_2009_04_02_043001.html 02-Apr-2009 04:35 78K
rgisweb_last12months_2009_05_02_043002.html 02-May-2009 04:35 77K
rgisweb_last12months_2009_06_02_043001.html 02-Jun-2009 04:33 77K
rgisweb_last12months_2009_07_02_043001.html 02-Jul-2009 04:33 76K
rgisweb_last12months_2009_08_02_043001.html 02-Aug-2009 04:35 73K
rgisweb_last12months_2009_09_02_043001.html 02-Sep-2009 04:34 70K
rgisweb_last12months_2009_10_02_043001.html 02-Oct-2009 04:34 70K
rgisweb_last12months_2009_11_02_043001.html 02-Nov-2009 04:40 69K
rgisweb_last12months_2009_12_02_043002.html 02-Dec-2009 04:33 68K
rgisweb_last12months_2010_01_02_043002.html 02-Jan-2010 04:37 67K
rgisweb_last12months_2010_02_02_043001.html 02-Feb-2010 04:33 66K
rgisweb_last12months_2010_03_02_043002.html 02-Mar-2010 04:33 65K
rgisweb_last12months_2010_04_02_043001.html 02-Apr-2010 04:33 63K
rgisweb_last12months_2010_05_02_043002.html 02-May-2010 04:36 62K
rgisweb_last12months_2010_06_02_043002.html 02-Jun-2010 04:36 60K
rgisweb_last12months_2010_07_02_043001.html 02-Jul-2010 04:33 49K
rgisweb_last12months_2010_08_02_043001.html 02-Aug-2010 04:35 45K
rgisweb_last12months_2010_09_02_043001.html 02-Sep-2010 04:35 40K
rgisweb_last12months_2010_10_02_043002.html 02-Oct-2010 04:36 1.1K
rgisweb_last12months_2010_11_02_043002.html 02-Nov-2010 04:36 1.1K
rgisweb_last12months_2010_12_02_043001.html 02-Dec-2010 04:36 1.1K
rgisweb_last12months_2011_01_02_043001.html 02-Jan-2011 04:36 1.1K
rgisweb_last12months_2011_02_02_043001.html 02-Feb-2011 04:36 1.1K
rgisweb_last12months_2011_03_02_043001.html 02-Mar-2011 04:36 1.1K
rgisweb_last12months_2011_04_02_043001.html 02-Apr-2011 04:36 1.1K
rgisweb_last12months_2011_05_02_043001.html 02-May-2011 04:33 1.1K
rgisweb_last12months_2011_06_02_043001.html 02-Jun-2011 04:33 1.1K
rgisweb_last12months_2011_07_02_043001.html 02-Jul-2011 04:34 1.1K
rgisweb_last12months_2011_08_02_043001.html 02-Aug-2011 04:33 1.1K
rgisweb_last12months_2011_09_02_043003.html 02-Sep-2011 04:33 1.1K
rgisweb_last12months_2011_10_02_043002.html 02-Oct-2011 04:34 1.1K
rgisweb_last12months_2011_11_02_043002.html 02-Nov-2011 04:33 1.1K
rgisweb_last12months_2011_12_02_043001.html 02-Dec-2011 04:33 1.1K
rgisweb_last12months_2012_01_02_043001.html 02-Jan-2012 04:32 1.1K
rgisweb_last12months_2012_02_02_043001.html 02-Feb-2012 04:33 1.1K
rgisweb_last12months_2012_05_02_043001.html 02-May-2012 04:32 1.1K
rgisweb_lastcalyr_2005_01_24_130422.html 24-Jan-2005 13:04 71K
rgisweb_lastcalyr_2006_01_04_013000.html 04-Jan-2006 01:30 71K
rgisweb_lastcalyr_2007_02_02_090643.html 02-Feb-2007 09:07 69K
rgisweb_lastcalyr_2008_01_03_043001.html 03-Jan-2008 04:32 72K
rgisweb_lastcalyr_2009_01_03_043001.html 03-Jan-2009 04:32 77K
rgisweb_lastcalyr_2010_01_03_043003.html 03-Jan-2010 04:40 67K
rgisweb_lastcalyr_2011_01_03_043003.html 03-Jan-2011 04:36 1.1K
rgisweb_lastcalyr_2012_01_03_043001.html 03-Jan-2012 04:32 1.1K
rgisweb_lastfedfy_2005_01_24_130439.html 24-Jan-2005 13:04 66K
rgisweb_lastfedfy_2005_10_06_013000.html 06-Oct-2005 01:30 71K
rgisweb_lastfedfy_2006_10_06_013001.html 06-Oct-2006 01:30 70K
rgisweb_lastfedfy_2007_10_03_043001.html 03-Oct-2007 04:33 71K
rgisweb_lastfedfy_2008_10_03_043001.html 03-Oct-2008 04:32 78K
rgisweb_lastfedfy_2009_10_03_043002.html 03-Oct-2009 04:35 70K
rgisweb_lastfedfy_2010_10_03_043001.html 03-Oct-2010 04:35 1.1K
rgisweb_lastfedfy_2011_10_03_043001.html 03-Oct-2011 04:33 1.1K
rgisweb_lastmonth_2005_02_02_013000.html 02-Feb-2005 01:30 57K
rgisweb_lastmonth_2005_03_02_013000.html 02-Mar-2005 01:30 55K
rgisweb_lastmonth_2005_04_02_013000.html 02-Apr-2005 01:30 56K
rgisweb_lastmonth_2005_05_02_111027.html 02-May-2005 11:10 55K
rgisweb_lastmonth_2005_06_02_013000.html 02-Jun-2005 01:30 56K
rgisweb_lastmonth_2005_07_02_013000.html 02-Jul-2005 01:30 54K
rgisweb_lastmonth_2005_08_02_013000.html 02-Aug-2005 01:30 55K
rgisweb_lastmonth_2005_09_02_013000.html 02-Sep-2005 01:30 57K
rgisweb_lastmonth_2005_10_02_013000.html 02-Oct-2005 01:30 56K
rgisweb_lastmonth_2005_11_02_013000.html 02-Nov-2005 01:30 56K
rgisweb_lastmonth_2005_12_02_013000.html 02-Dec-2005 01:30 58K
rgisweb_lastmonth_2006_01_02_013000.html 02-Jan-2006 01:30 55K
rgisweb_lastmonth_2006_02_02_013000.html 02-Feb-2006 01:30 59K
rgisweb_lastmonth_2006_03_02_013000.html 02-Mar-2006 01:30 58K
rgisweb_lastmonth_2006_04_05_163043.html 05-Apr-2006 16:31 58K
rgisweb_lastmonth_2006_04_05_163545.html 05-Apr-2006 16:35 58K
rgisweb_lastmonth_2006_05_02_013000.html 02-May-2006 01:30 49K
rgisweb_lastmonth_2006_06_02_013001.html 02-Jun-2006 01:30 1.1K
rgisweb_lastmonth_2006_07_02_013001.html 02-Jul-2006 01:30 1.1K
rgisweb_lastmonth_2006_08_02_013001.html 02-Aug-2006 01:30 55K
rgisweb_lastmonth_2006_09_02_013001.html 02-Sep-2006 01:30 58K
rgisweb_lastmonth_2006_10_02_013001.html 02-Oct-2006 01:30 58K
rgisweb_lastmonth_2006_12_01_040001.html 01-Dec-2006 04:00 58K
rgisweb_lastmonth_2007_01_01_040001.html 01-Jan-2007 04:00 57K
rgisweb_lastmonth_2007_02_01_040001.html 01-Feb-2007 04:00 58K
rgisweb_lastmonth_2007_03_01_040001.html 01-Mar-2007 04:00 59K
rgisweb_lastmonth_2007_04_01_040001.html 01-Apr-2007 04:00 58K
rgisweb_lastmonth_2007_05_01_040001.html 01-May-2007 04:01 57K
rgisweb_lastmonth_2007_06_01_040001.html 01-Jun-2007 04:01 56K
rgisweb_lastmonth_2007_07_01_040001.html 01-Jul-2007 04:01 56K
rgisweb_lastmonth_2007_08_01_040001.html 01-Aug-2007 04:01 56K
rgisweb_lastmonth_2007_09_01_040001.html 01-Sep-2007 04:01 58K
rgisweb_lastmonth_2007_10_01_040001.html 01-Oct-2007 04:01 55K
rgisweb_lastmonth_2007_11_01_040001.html 01-Nov-2007 04:01 55K
rgisweb_lastmonth_2007_12_01_040002.html 01-Dec-2007 04:02 59K
rgisweb_lastmonth_2008_01_01_040001.html 01-Jan-2008 04:02 56K
rgisweb_lastmonth_2008_02_01_040001.html 01-Feb-2008 04:02 56K
rgisweb_lastmonth_2008_03_01_040001.html 01-Mar-2008 04:06 56K
rgisweb_lastmonth_2008_04_01_040001.html 01-Apr-2008 04:03 58K
rgisweb_lastmonth_2008_05_01_040001.html 01-May-2008 04:02 58K
rgisweb_lastmonth_2008_06_01_040001.html 01-Jun-2008 04:03 58K
rgisweb_lastmonth_2008_07_01_040001.html 01-Jul-2008 04:03 59K
rgisweb_lastmonth_2008_08_01_040001.html 01-Aug-2008 04:02 59K
rgisweb_lastmonth_2008_09_01_040001.html 01-Sep-2008 04:02 61K
rgisweb_lastmonth_2008_10_01_040001.html 01-Oct-2008 04:02 58K
rgisweb_lastmonth_2008_11_01_040002.html 01-Nov-2008 04:03 59K
rgisweb_lastmonth_2008_12_01_040001.html 01-Dec-2008 04:02 57K
rgisweb_lastmonth_2009_01_01_040001.html 01-Jan-2009 04:02 58K
rgisweb_lastmonth_2009_02_01_040001.html 01-Feb-2009 04:02 57K
rgisweb_lastmonth_2009_03_01_040002.html 01-Mar-2009 04:04 57K
rgisweb_lastmonth_2009_04_01_040002.html 01-Apr-2009 04:03 57K
rgisweb_lastmonth_2009_05_01_040001.html 01-May-2009 04:03 57K
rgisweb_lastmonth_2009_06_01_040001.html 01-Jun-2009 04:04 60K
rgisweb_lastmonth_2009_07_01_040001.html 01-Jul-2009 04:03 59K
rgisweb_lastmonth_2009_08_01_040002.html 01-Aug-2009 04:07 43K
rgisweb_lastmonth_2009_09_01_040001.html 01-Sep-2009 04:03 43K
rgisweb_lastmonth_2009_10_01_040001.html 01-Oct-2009 04:03 40K
rgisweb_lastmonth_2009_11_01_040001.html 01-Nov-2009 04:06 1.1K
rgisweb_lastmonth_2009_12_01_040001.html 01-Dec-2009 04:03 1.1K
rgisweb_lastmonth_2010_01_01_040001.html 01-Jan-2010 04:05 1.1K
rgisweb_lastmonth_2010_02_01_040001.html 01-Feb-2010 04:03 1.1K
rgisweb_lastmonth_2010_03_01_040001.html 01-Mar-2010 04:07 1.1K
rgisweb_lastmonth_2010_04_01_040001.html 01-Apr-2010 04:03 1.1K
